-
Aluminium Strip Coil
-
Coil Aluminium Berwarna Warna
-
gulungan aluminium foil
-
Pelat lembaran aluminium
-
Cakram Lingkaran Aluminium
-
film poliester berlapis aluminium foil
-
Plat Kotak-kotak Aluminium Aluminum
-
Lembar Plat Berlian Aluminium Aluminum
-
Lembar Aluminium Timbul
-
Lembaran aluminium anodized
-
Cermin Lembaran Aluminium
-
Wadah aluminium foil
-
Kotak Makan Aluminium Foil
-
Grill BBQ sekali pakai
-
MartinPertama kali kami bekerjasama dengan Yongsheng Aluminium, kami merasa sangat mudah, karena waktu pengiriman barang sangat cepat, dan pengelola bisnis juga sangat profesional. -
Alice SuPerusahaan kami dan Yongsheng Aluminium telah bekerja sama selama hampir tiga tahun. -
ZoeyKami membeli aluminium circle dari Yongsheng Aluminium dan mengirimkannya ke Ghana.
1050 1060 1100 3003 5005 5052 5754 5083 6061 6063 7075 Plat Lembaran Aluminium Coil Strip Foil Roll
| Tempat asal | Gongyi, provinsi Henan, Cina |
|---|---|
| Nama merek | Yongsheng |
| Sertifikasi | SGS |
| Nomor model | 1050 1060 1100 3003 5005 5052 5754 5083 6061 6063 7075 Plat Lembaran Aluminium Coil Strip Foil Roll |
| Kuantitas min Order | 2 Ton |
| Harga | 2350 USD/Ton |
| Kemasan rincian | paket kayu |
| Waktu pengiriman | 7-25 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Menyediakan kemampuan | 5000tonsperbulan |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Kata kunci | 3003 Plat Aluminium Sheet 5005 Aluminium Sheet aluminium sheet roll | Tempat asal | Kota Huiguo, Kota Gongyi, Provinsi Henan, Tiongkok |
|---|---|---|---|
| Merek | YongSheng Aluminium Industry Co., Ltd. | Paduan/Kelas | Seri 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000 |
| Melunakkan | O~H112,T3-T8,T351-T851 | Ketebalan | 0.2mm-350mm |
| Lebar | 100mm-2200mm | PANJANG | Sebagai kebutuhan pelanggan |
| Toleransi | ±1% | Aplikasi | atap, langit-langit, kelongsong, selokan, dinding fasad, dll. |
| Standar | ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 | Memuat port | Pelabuhan Qingdao, Pelabuhan Tianjin, Pelabuhan Shanghai. |
| Menyoroti | 5005 Aluminium Sheet,3003 Aluminium Sheet Plate,1050 1060 aluminium sheet roll |
||
1050 1060 1100 3003 5005 5052 5754 5083 6061 6063 7075 Plat Lembaran Aluminium Coil Strip Foil Roll
Plat Aluminium Yongsheng
1. Paduan No.: 3003, 3004, 3105 (anti karat), 1050, 1060, 1100 (normal)
2. Marah: H12, H14, H16, H18, H24, H26, H112, O
3. Ketebalan: 0.2mm-350mm
4. Lebar: 100mm-2600mm, sebagai kebutuhan pelanggan
5. Panjang: Panjang apa pun, menurut transportasi, biasanya kurang dari 12m.
6. Menghadapi: majemuk dengan kertas kraft atau Polysurlyn atau Polykraft
7. Permukaan Selesai: datar, warna, timbul plesteran, bergelombang, halus atau kulit jeruk timbul
8. Pengepakan: Dalam palet kayu layak laut ekspor, masing-masing gulungan kecil dalam satu kotak kartu dan 16 atau 20 kotak kartu dalam satu palet
9. Pengiriman: dalam waktu 25 hari setelah menerima setoran atau LC
10. Kapasitas produksi bulanan sekitar 10.000 ton
spesifikasi
| lembaran aluminium | |||||
| Paduan Aluminium | Ketebalan | Lebar | Melunakkan | ||
| (mm) | (mm) | ||||
| A1050,A1060,A1070,A1100 | 0,10-350 | 100-2600 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | ||
| A3003, A3004, A3105 | 0,10-350 | 100-2600 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | ||
| A5052,A5005,A5083,A5754 | 0,10-350 | 100-2600 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | ||
| A6061, A6082, A6063 | 0,10-350 | 100-2600 | T4,T6,T651 | ||
| A8011 | 0,10-350 | 100-2600 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | ||
| Proses bahan | CC DAN DC | ||||
| Sesuaikan ukuran | Ukuran dapat diproduksi sesuai kebutuhan klien | ||||
| Permukaan | Finishing pabrik, Dilapisi warna (PVDF & PE), Timbul Plesteran, Poles Cerah, Anodisasi | ||||
| Cermin, Kuas, Berlubang, Pelat tapak, Bergelombang dll | |||||
| Standar Kualitas | ASTM B209, EN573-1 | ||||
| MOQ per ukuran | 1ton | ||||
| Syarat pembayaran | TT ATAU LC pada pandangan | ||||
| waktu pengiriman | Dalam waktu 25 hari setelah menerima lc atau deposit | ||||
| Kualitas bahan | Ketegangan merata, rata, Bebas dari cacat seperti noda minyak, Roll Marks, Ombak, Penyok | ||||
| goresan dll, kualitas A+++, proses produksi lulus SGS. | |||||
| Aplikasi | Konstruksi, Bangunan, Dekorasi, Dinding Tirai, Atap, Cetakan, Pencahayaan | ||||
| dinding tirai, pembuatan kapal, Pesawat Terbang, Tangki Minyak, Badan Truk dll | |||||
| Sedang mengemas | Palet kayu standar ekspor yang layak | ||||
| dan kemasan standar sekitar 2 ton/pallet | |||||
| Berat palet juga bisa sesuai kebutuhan klien | |||||
Detail Produk
Interior telah dipindai dan diuji oleh berbagai instrumen canggih
Permukaan halus, kerataan tinggi
Toleransi ketebalan sekitar ± 1%
Ketebalan0.10mm-350mm, ada film pelindung yang menutupi permukaan (warna acak).
Layanan kami
Layanan pra-pembelian:
menyediakan materi dan standar presentasi produk yang terperinci untuk memberikan panduan pemilihan yang benar kepada pengguna.
Layanan Pembelian:
memberikan informasi pelacakan kontrak pengguna yang terperinci untuk memastikan pengiriman.
Layanan purna jual:
menangani keberatan kualitas produk dengan cepat dan efektif, mengumpulkan informasi pelanggan melalui berbagai saluran, menyortir dan mengklasifikasikan, meningkatkan produk, memberi umpan balik kepada pengguna, memenuhi kebutuhan pengguna.
![]()
Kualitas handal , harga yang wajar dan pengiriman yang cepat diasuransikan untuk ditawarkan kepada Anda .
BERITAHU KAMI APA YANG ANDA BUTUHKAN, MAKA KAMI AKAN MENCOBA YANG TERBAIK.

