Semua produk
-
Aluminium Strip Coil
-
Coil Aluminium Berwarna Warna
-
gulungan aluminium foil
-
Pelat lembaran aluminium
-
Cakram Lingkaran Aluminium
-
film poliester berlapis aluminium foil
-
Plat Kotak-kotak Aluminium Aluminum
-
Lembar Plat Berlian Aluminium Aluminum
-
Lembar Aluminium Timbul
-
Lembaran aluminium anodized
-
Cermin Lembaran Aluminium
-
Wadah aluminium foil
-
Kotak Makan Aluminium Foil
-
Grill BBQ sekali pakai
-
MartinPertama kali kami bekerjasama dengan Yongsheng Aluminium, kami merasa sangat mudah, karena waktu pengiriman barang sangat cepat, dan pengelola bisnis juga sangat profesional. -
Alice SuPerusahaan kami dan Yongsheng Aluminium telah bekerja sama selama hampir tiga tahun. -
ZoeyKami membeli aluminium circle dari Yongsheng Aluminium dan mengirimkannya ke Ghana.
3005 Aluminium Strip Dengan GB Standard Aluminium Strip Ceiling Aluminium Divider Strip
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
| NAMA | Strip Aluminium | Tempat asal | CINA |
|---|---|---|---|
| Nama merek | Yongsheng Aluminum Industry Co., Ltd. | Lebar | 3mm-2600mm |
| paduan | 1000series-8000series | Melunakkan | O-H112,T3-T8 |
| Ketebalan | 0.13mm-6.5mm | Panjang | Sebagai kebutuhan Anda |
| Menyoroti | 3005 Strip Aluminium,Strip pemisah aluminium,Strip aluminium standar GB |
||
Deskripsi Produk
Strip Aluminium 3005 dengan Standar GB
Strip pembagi aluminium berkualitas tinggi untuk aplikasi langit-langit, diproduksi sesuai standar GB dengan spesifikasi yang dapat disesuaikan.
Ikhtisar Strip Aluminium
- Tersedia dalam temper lunak penuh (O state), semi-keras (H24), dan keras penuh (H18)
- Temper lunak penuh menawarkan fleksibilitas superior untuk aplikasi peregangan dan pembengkokan
- Diproses menggunakan peralatan pemotongan presisi untuk dimensi lebar dan panjang yang akurat
Spesifikasi Teknis
- Seri Paduan:Seri 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000
- Ukuran:Dimensi yang disesuaikan tersedia
- Fitur:Bahan ramah lingkungan
- Paket:Palet Kayu
- Warna:Perak
- Bentuk:Strip Aluminium
- Temper:O-H112, T3-T8, T351-T851
- Ketebalan:0.13mm - 6.5mm
- Lebar:3mm - 2600mm
- Panjang:Panjang khusus tersedia
- Aplikasi:Industri, Dekoratif, Bangunan, Pengemasan, Pengepresan
- Perawatan Permukaan:Mill Finish, Dilapisi, Dilapisi Bubuk, Anodized, Cermin Dipoles, Embossed
- Toleransi:Spesifikasi khusus tersedia
- Spesifikasi khusus tersedia berdasarkan permintaan pelanggan
Aplikasi Umum
- Aluminium foil transformator
- Strip aluminium berongga pengelasan frekuensi tinggi
- Komponen radiator bersirip
- Manufaktur kabel
- Aplikasi stamping
- Strip tepi dan trim
Kategori Paduan Aluminium
- Strip aluminium murni
- Strip aluminium transformator
- Strip aluminium super keras
- Strip aluminium semua lunak
- Strip aluminium semi keras
- Strip aluminium tahan karat
Sifat Mekanik
| Paduan | Kondisi | Ketebalan (mm) | Kekuatan Tarik | Kekuatan Luluh (Mpa) | Perpanjangan | Kekerasan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3005 | 0 | > 0.2-0.5 | 115-165 | ≥ 45 | ≥ 13 | 35-45 |
| > 0.5-1.0 | 115-165 | ≥ 45 | ≥ 20 | 35-45 | ||
| > 1.0-4.0 | 115-165 | ≥ 45 | ≥ 25 | 35-45 | ||
| 3005 | H22 | > 0.2-0.5 | 145-195 | ≥ 110 | ≥ 10 | 40-60 |
| > 0.5-1.0 | 145-195 | ≥ 110 | ≥ 15 | 40-60 | ||
| > 1.0-4.0 | 145-195 | ≥ 110 | ≥ 15 | 40-60 | ||
| 3005 | H24 | > 0.2-0.5 | 170-215 | ≥ 130 | ≥ 6 | 58-70 |
| > 0.5-1.0 | 170-215 | ≥ 130 | ≥ 8 | 58-70 | ||
| > 1.0-4.0 | 170-215 | ≥ 130 | ≥ 10 | 58-70 | ||
| 3005 | H26 | > 0.2-0.5 | 195-240 | ≥ 160 | ≥ 3 | 65-83 |
| > 0.5-1.0 | 195-240 | ≥ 160 | ≥ 4 | 65-83 | ||
| > 1.0-4.0 | 195-240 | ≥ 160 | ≥ 6 | 65-83 | ||
| 3005 | H18 | > 0.2-0.5 | ≥ 220 | ≥ 200 | ≥ 2 | 80-100 |
| > 0.5-1.0 | ≥ 220 | ≥ 200 | ≥ 3 | 80-100 | ||
| > 1.0-4.0 | ≥ 220 | ≥ 200 | ≥ 3 | 80-100 | ||
| 3105 | 0 | > 0.2-0.5 | 75-105 | ≥ 25 | ≥ 14 | 32-42 |
| > 0.5-1.0 | 75-105 | ≥ 25 | ≥ 20 | 32-42 | ||
| > 1.0-4.0 | 75-105 | ≥ 25 | ≥ 25 | 32-42 | ||
| 3105 | H22 | > 0.2-0.5 | 95-130 | ≥ 75 | ≥ 10 | 39-60 |
| > 0.5-1.0 | 95-130 | ≥ 75 | ≥ 12 | 39-60 | ||
| > 1.0-4.0 | 95-130 | ≥ 75 | ≥ 12 | 39-60 | ||
| 3105 | H24 | > 0.2-0.5 | 110-145 | ≥ 95 | ≥ 8 | 52-62 |
| > 0.5-1.0 | 110-145 | ≥ 95 | ≥ 10 | 52-62 | ||
| > 1.0-4.0 | 110-145 | ≥ 95 | ≥ 10 | 52-62 | ||
| 3105 | H26 | > 0.2-0.5 | 130-165 | ≥ 115 | ≥ 3 | 58-72 |
| > 0.5-1.0 | 130-165 | ≥ 115 | ≥ 4 | 58-72 | ||
| > 1.0-4.0 | 130-165 | ≥ 115 | ≥ 6 | 58-72 | ||
| 3105 | H18 | > 0.2-0.5 | ≥ 150 | ≥ 130 | ≥ 2 | 65-95 |
| > 0.5-1.0 | ≥ 150 | ≥ 130 | ≥ 2 | 65-95 | ||
| > 1.0-4.0 | ≥ 150 | ≥ 130 | ≥ 3 | 65-95 |
Pengemasan & Pengiriman
- Kapasitas 20MT dalam kontainer 20 kaki (direkomendasikan untuk efisiensi biaya)
- Pengemasan pelindung tiga lapis: serat tebal, busa, dan plastik
- Termasuk bahan pengering yang cukup untuk transportasi laut jarak jauh
- Palet kayu atau baja tersedia sesuai kebutuhan pelanggan
- Pengemasan kotak kayu eksternal
- Pemasangan kontainer yang aman untuk mencegah kerusakan transportasi
- 24 kotak kayu per kontainer 20 kaki
Kualitas yang andal, harga yang wajar, dan pengiriman yang cepat dijamin. Hubungi kami dengan kebutuhan spesifik Anda untuk solusi yang disesuaikan.
Rekomendasi Produk

