Semua produk
-
Aluminium Strip Coil
-
Coil Aluminium Berwarna Warna
-
gulungan aluminium foil
-
Pelat lembaran aluminium
-
Cakram Lingkaran Aluminium
-
film poliester berlapis aluminium foil
-
Plat Kotak-kotak Aluminium Aluminum
-
Lembar Plat Berlian Aluminium Aluminum
-
Lembar Aluminium Timbul
-
Lembaran aluminium anodized
-
Cermin Lembaran Aluminium
-
Wadah aluminium foil
-
Kotak Makan Aluminium Foil
-
Grill BBQ sekali pakai
-
MartinPertama kali kami bekerjasama dengan Yongsheng Aluminium, kami merasa sangat mudah, karena waktu pengiriman barang sangat cepat, dan pengelola bisnis juga sangat profesional. -
Alice SuPerusahaan kami dan Yongsheng Aluminium telah bekerja sama selama hampir tiga tahun. -
ZoeyKami membeli aluminium circle dari Yongsheng Aluminium dan mengirimkannya ke Ghana.
Aluminium 1050 1060 1070 1100 Strip Coil Untuk Bagian Mobil Baterai Botol Kaleng
| Tempat asal | Zhengzhou Henan |
|---|---|
| Nama merek | Henan Yongsheng |
| Sertifikasi | ISO, RoHS |
| Nomor model | Strip Aluminium Seri 1000 |
| Kuantitas min Order | 1 ton |
| Waktu pengiriman | 7-25 hari setelah konfirmasi pesanan |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan | 5000 Ton per Bulan |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
| Kelas | Seri 1000 3000 5000 6000 | Temperature | O-H112, T3-T8, T351-T851 |
|---|---|---|---|
| Ketebalan | 0,1-6,5 mm | Lebar | 3-2600mm |
| Layanan yang Disesuaikan | Ya. | MOQ | 1 ton |
| sertifikat | ISO, RoHS | Waktu pengiriman | 7-25 hari setelah konfirmasi pesanan |
| Menyoroti | 1050 Aluminium Strip Coil,1060 Aluminium Strip Coil,1070 Aluminium Strip Coil |
||
Deskripsi Produk
Strip Coil Aluminium 1050 1060 1070 1100 untuk Suku Cadang Mobil, Komponen Baterai, dan Pengemasan
Tingkatan yang Tersedia: 1050, 1060, 1070, 1100
Temper: O-H112, T3-T8, T351-T851
Ketebalan: 0.1mm-6.5mm
Lebar: 3mm-2600mm
Panjang: Disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan
Aplikasi: Industri, Dekoratif, Bangunan, Pengemasan, Pengepresan
Perawatan Permukaan: Mill Finish, Dilapisi, Dilapisi Bubuk, Anodized, Cermin Dipoles, Embossed
Toleransi: Disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan
Waktu Pengiriman: 7-25 hari setelah konfirmasi pesanan
Temper: O-H112, T3-T8, T351-T851
Ketebalan: 0.1mm-6.5mm
Lebar: 3mm-2600mm
Panjang: Disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan
Aplikasi: Industri, Dekoratif, Bangunan, Pengemasan, Pengepresan
Perawatan Permukaan: Mill Finish, Dilapisi, Dilapisi Bubuk, Anodized, Cermin Dipoles, Embossed
Toleransi: Disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan
Waktu Pengiriman: 7-25 hari setelah konfirmasi pesanan
Aplikasi Utama
- Suku Cadang Mobil: Digunakan pada komponen otomotif termasuk trim, pelindung panas, dan aksesori dekoratif karena sifatnya yang ringan dan kekuatan tinggi
- Komponen Baterai: Ideal untuk rumah baterai dan sambungan listrik, menawarkan konduktivitas dan daya tahan yang sangat baik
- Botol dan Kaleng: Sempurna untuk memproduksi solusi pengemasan dengan kemampuan bentuk dan ketahanan korosi yang unggul
Fitur Utama
- Aluminium kemurnian tinggi memastikan kualitas material yang bersih dan konsisten
- Ketahanan korosi yang sangat baik cocok untuk berbagai lingkungan luar ruangan dan industri
- Fleksibel dan dapat dibentuk untuk memudahkan manufaktur menjadi berbagai bentuk dan ukuran
- Sifat ringan berkontribusi pada peningkatan efisiensi bahan bakar dalam aplikasi otomotif
Keunggulan Material
- Tahan lama dan tahan lama untuk masa pakai yang lebih lama
- Ramah lingkungan dan sepenuhnya dapat didaur ulang, mendukung pembangunan berkelanjutan
- Aplikasi serbaguna di berbagai industri
Spesifikasi Teknis
Seri Paduan 1060 / 1050
| Temper | Ketebalan (mm) | Kekuatan Tarik (MPa) | Kekuatan Luluh (MPa) | Perpanjangan (%) | Kekerasan (HV) |
|---|---|---|---|---|---|
| O | >0.2-0.5 | 60-100 | ≥15 | ≥20 | 20-30 |
| >0.5-1.0 | 60-100 | ≥15 | ≥30 | 20-30 | |
| >1.0-4.0 | 60-100 | ≥15 | ≥35 | 20-30 | |
| H22 | >0.2-0.5 | 80-120 | ≥60 | ≥12 | 30-40 |
| >0.5-1.0 | 80-120 | ≥60 | ≥15 | 30-40 | |
| >1.0-4.0 | 80-120 | ≥60 | ≥18 | 30-40 | |
| H24 | >0.2-0.5 | 95-135 | ≥70 | ≥6 | 35-45 |
| >0.5-1.0 | 95-135 | ≥70 | ≥8 | 35-45 | |
| >1.0-4.0 | 95-135 | ≥70 | ≥10 | 35-45 | |
| H26 | >0.2-0.5 | 110-155 | ≥75 | ≥2 | 43-55 |
| >0.5-1.0 | 110-155 | ≥75 | ≥4 | 43-55 | |
| >1.0-4.0 | 110-155 | ≥75 | ≥6 | 43-55 | |
| H18 | >0.2-0.5 | ≥125 | ≥85 | ≥2 | 50-65 |
| >0.5-1.0 | ≥125 | ≥85 | ≥3 | 50-65 | |
| >1.0-4.0 | ≥125 | ≥85 | ≥4 | 50-65 |
Seri Paduan 1100 / 1200
| Temper | Ketebalan (mm) | Kekuatan Tarik (MPa) | Kekuatan Luluh (MPa) | Perpanjangan (%) | Kekerasan (HV) |
|---|---|---|---|---|---|
| O | >0.2-0.5 | 75-105 | ≥25 | ≥18 | 25-30 |
| >0.5-1.0 | 75-105 | ≥25 | ≥30 | 25-30 | |
| >1.0-4.0 | 75-105 | ≥25 | ≥35 | 25-30 | |
| H22 | >0.2-0.5 | 95-130 | ≥75 | ≥12 | 30-40 |
| >0.5-1.0 | 95-130 | ≥75 | ≥15 | 30-40 | |
| >1.0-4.0 | 95-130 | ≥75 | ≥18 | 30-40 | |
| H24 | >0.2-0.5 | 110-145 | ≥95 | ≥6 | 38-40 |
| >0.5-1.0 | 110-145 | ≥95 | ≥8 | 38-40 | |
| >1.0-4.0 | 110-145 | ≥95 | ≥10 | 38-40 | |
| H26 | >0.2-0.5 | 130-165 | ≥115 | ≥2 | 45-60 |
| >0.5-1.0 | 130-165 | ≥115 | ≥4 | 45-60 | |
| >1.0-4.0 | 130-165 | ≥115 | ≥6 | 45-60 | |
| H18 | >0.2-0.5 | ≥150 | ≥130 | ≥2 | 55-70 |
| >0.5-1.0 | ≥150 | ≥130 | ≥3 | 55-70 | |
| >1.0-4.0 | ≥150 | ≥130 | ≥4 | 55-70 |
Galeri Produk
Rekomendasi Produk

