Semua produk
-
Aluminium Strip Coil
-
Coil Aluminium Berwarna Warna
-
gulungan aluminium foil
-
Pelat lembaran aluminium
-
Cakram Lingkaran Aluminium
-
film poliester berlapis aluminium foil
-
Plat Kotak-kotak Aluminium Aluminum
-
Lembar Plat Berlian Aluminium Aluminum
-
Lembar Aluminium Timbul
-
Lembaran aluminium anodized
-
Cermin Lembaran Aluminium
-
Wadah aluminium foil
-
Kotak Makan Aluminium Foil
-
Grill BBQ sekali pakai
-
MartinPertama kali kami bekerjasama dengan Yongsheng Aluminium, kami merasa sangat mudah, karena waktu pengiriman barang sangat cepat, dan pengelola bisnis juga sangat profesional. -
Alice SuPerusahaan kami dan Yongsheng Aluminium telah bekerja sama selama hampir tiga tahun. -
ZoeyKami membeli aluminium circle dari Yongsheng Aluminium dan mengirimkannya ke Ghana.
0.018x300mm Aluminium Foil Wrapper 100m Foil Roll Untuk Makanan Dapur
| Place of Origin | Zhengzhou Henan |
|---|---|
| Nama merek | Henan Yongsheng |
| Sertifikasi | ISO, RoHS, FDA |
| Model Number | 8011 Aluminum Alloy |
| Minimum Order Quantity | 3 Tons |
| Harga | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
| Delivery Time | 7-25 days after order confirmation |
| Payment Terms | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability | 5000 tons per month |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
| Alloy | 8011 3003 3004 | Temper | O, H14, H18, H24, H28, etc |
|---|---|---|---|
| Thickness | 18mic | Width | 300mm |
| Length | 100m, customized | MOQ | 5000 Rolls |
| Sample | Free | Applications | Food Package, household packaging, kitchen food wrapping, cooking, frozen food wrapping, grill, barbecue,baking. |
| Menyoroti | 100m Aluminium Foil Wrapper,0.018x300mm Aluminium Foil Wrapper,Kitchen Food Aluminium Foil Wrapper |
||
Deskripsi Produk
0.018x300mm Aluminium Foil Wrapper 100m Foil Roll Untuk Makanan Dapur
Foil aluminium adalah film tipis dan fleksibel yang terbuat dari bahan aluminium yang menawarkan ketahanan kelembaban dan perlindungan oksidasi yang sangat baik.Bahan serbaguna ini memiliki aplikasi yang luas baik dalam kehidupan sehari-hari maupun produksi industri.
Aplikasi Utama
- Kemasan makanan:Ideal untuk kemasan cokelat, keju, permen, daging, dan roti.dan polusi lingkungan eksternal.
- Memasak dan Membakar:Cocok untuk membungkus makanan saat dipanggang atau dikukus. Membantu mempertahankan kelembaban, memastikan memasak secara merata, dan mencegah baki dan oven dari kontaminasi minyak dan residu makanan.
- Isolasi termal:Konduktivitas termal yang sangat baik membuatnya cocok untuk membungkus nasi panas, sup, dan makanan lain untuk menjaga suhu.
- Perangkat medis:Digunakan dalam kemasan perangkat medis seperti tourniquet dan kemasan tablet.
- Produksi Industri:Penting untuk diafragma elektrolitik, film pelindung permukaan logam, foil kondensator, dan foil aluminium berlapis.dan industri aerospace.
- Pengemasan Dekoratif:Kecantikan logam membuatnya sempurna untuk dekorasi kotak hadiah, kemasan karangan bunga, dan presentasi kotak hadiah permen.
- Aplikasi perlindungan:Digunakan dalam selimut kebakaran, masker pelindung, dan penutup debu.
Spesifikasi Teknis
Roll Foil Aluminium Rumah Tangga - Ukuran Metrik
| Ukuran | Ketebalan | PCS/ctn | Ukuran Kotak | Kubik |
|---|---|---|---|---|
| 10mx300mm | 9mic-25mic, disesuaikan | 24 | 28x19x32cm | 0.017cbm |
| 20mx300mm | 9mic-25mic, disesuaikan | 24 | 28x19x32cm | 0.017cbm |
| 30mx300mm | 9mic-25mic, disesuaikan | 24 | 28x19x32cm | 0.017cbm |
| 50mx300mm | 9mic-25mic, disesuaikan | 12 | 23x17x33.5cm | 0.013cbm |
| 100mx300mm | 9mic-25mic, disesuaikan | 6 | 22.5x15.5x34.5cm | 0.012cbm |
| 150mx300mm | 9mic-25mic, disesuaikan | 6 | 35x29x20cm | 0.020cbm |
| 5mx450mm | 9mic-25mic, disesuaikan | 24 | 28x19x47cm | 0.025cbm |
| 10mx450mm | 9mic-25mic, disesuaikan | 24 | 28x19x47cm | 0.025cbm |
| 20mx450mm | 9mic-25mic, disesuaikan | 24 | 32.5x22x47cm | 0.034cbm |
| 150mx450mm | 9mic-25mic, disesuaikan | 6 | 50x29x29cm | 0.042cbm |
| 100mx290mm | 9mic-25mic, disesuaikan | 4 | 34.5x13.8x13.8cm | 0.007cbm |
| 120mx290mm | 9mic-25mic, disesuaikan | 4 | 34.5x14x14cm | 0.007cbm |
Rulo foil aluminium rumah tangga - Ukuran persegi
| Ukuran | Ketebalan | PCS/ctn | Ukuran Kotak | Kubik |
|---|---|---|---|---|
| 25 sq ft | 9mic-25mic, disesuaikan | 24 | 28x19x32cm | 0.017cbm |
| 37.5 kaki persegi | 9mic-25mic, disesuaikan | 24 | 28x19x37cm | 0.025cbm |
| 75 kaki persegi | 9mic-25mic, disesuaikan | 24 | 28x19x32cm | 0.017cbm |
| 200 kaki persegi | 9mic-25mic, disesuaikan | 12 | 27x20.5x32.5cm | 0.018cbm |
Ukuran standar tambahan
| Ukuran | Ketebalan | PCS/ctn | Ukuran Kotak | Kubik |
|---|---|---|---|---|
| 8mx250mm | 9mic-25mic, disesuaikan | 60 | 44.5x27.3x27.5cm | 0.034cbm |
| 15mx250mm | 9mic-25mic, disesuaikan | 50 | 44.5x23x27.5cm | 0.028cbm |
| 16mx250mm | 9mic-25mic, disesuaikan | 50 | 44.5x23x27.5cm | 0.028cbm |
| 50mx250mm | 9mic-25mic, disesuaikan | 24 | 31.5x21.5x27.5cm | 0.019cbm |
Gambar Produk
Rekomendasi Produk

