Semua produk
-
Aluminium Strip Coil
-
Coil Aluminium Berwarna Warna
-
gulungan aluminium foil
-
Pelat lembaran aluminium
-
Cakram Lingkaran Aluminium
-
film poliester berlapis aluminium foil
-
Plat Kotak-kotak Aluminium Aluminum
-
Lembar Plat Berlian Aluminium Aluminum
-
Lembar Aluminium Timbul
-
Lembaran aluminium anodized
-
Cermin Lembaran Aluminium
-
Wadah aluminium foil
-
Kotak Makan Aluminium Foil
-
Grill BBQ sekali pakai
-
MartinPertama kali kami bekerjasama dengan Yongsheng Aluminium, kami merasa sangat mudah, karena waktu pengiriman barang sangat cepat, dan pengelola bisnis juga sangat profesional. -
Alice SuPerusahaan kami dan Yongsheng Aluminium telah bekerja sama selama hampir tiga tahun. -
ZoeyKami membeli aluminium circle dari Yongsheng Aluminium dan mengirimkannya ke Ghana. -
Amin MazlumKami telah membeli hampir 500 ton gulungan aluminium warna timbul dari Aluminium Yongsheng.
Pasokan Spot Double Zero Aluminium Foil 6-7mic 450-700mm 1235 8079 Alloy
| Tempat asal | Zhengzhou Henan |
|---|---|
| Nama merek | Henan Yongsheng |
| Sertifikasi | ISO, RoHS, FDA |
| Nomor model | 1235 8079 |
| Kuantitas min Order | 3 Ton |
| Harga | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
| Kemasan rincian | Kotak Kayu Standar Ekspor Layak Laut |
| Waktu pengiriman | 7-25 hari setelah konfirmasi pesanan |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan | 5000 Ton per Bulan |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
| Paduan | 1235 8079 | Temperature | O, F, H12, H18, H22, H24, H26, H32, dll |
|---|---|---|---|
| Ketebalan | 0,006-0,2mm | Lebar | 10-1500mm |
| MOQ | 3 Ton | Sampel | bebas |
| Paket | Paket standar ekspor, kotak karton atau kotak kayu, atau kertas tahan air, atau sesuai permintaan pe | Standar | ASTM GB JIS AISI, EN |
| Menyoroti | 1235 Foil aluminium,Foil Aluminium 700 mm,Folium Aluminium Double Zero |
||
Deskripsi Produk
Spot Supply Double Zero Aluminium Foil
Ketebalan premium 6-7 mikron, lebar 450-700mm, tersedia dalam paduan 1235 dan 8079 untuk berbagai aplikasi industri.
Ikhtisar Produk
Aluminium foil double-zero mengacu pada foil dengan dua angka nol setelah titik desimal saat diukur dalam milimeter, biasanya berkisar dari ketebalan 0,0063mm hingga 0,0075mm. Foil di bawah 0,0055mm diklasifikasikan sebagai aluminium foil ultra-tipis, yang mewakili kategori premium dalam produk aluminium foil.
Klasifikasi Aluminium Foil
- Berdasarkan Ketebalan: Foil tebal (0,1-0,2mm), foil nol tunggal (0,01mm hingga kurang dari 0,1mm), dan foil double zero (0,005-0,009mm)
- Berdasarkan Bentuk: Aluminium foil gulungan dan aluminium foil lembaran
- Berdasarkan Keadaan: Foil keras, foil semi-keras, dan foil lunak
- Berdasarkan Keadaan Permukaan: Aluminium foil satu sisi dan aluminium foil dua sisi
- Berdasarkan Metode Pemrosesan: Foil polos, foil timbul, aluminium foil komposit, foil berlapis, aluminium foil berwarna, dan aluminium foil cetak
Aplikasi
Foil double-zero banyak digunakan dalam kemasan komposit aluminium-plastik, kapasitor elektrolit, AC, kemasan baterai, dan berbagai aplikasi industri lainnya yang membutuhkan bahan aluminium ultra-tipis dan berkinerja tinggi.
Spesifikasi Teknis
| Produk | Ketebalan (mm) | Temper |
|---|---|---|
| Foil Kemasan Fleksibel | 0.006-0.020 | 1235/8079-O |
| Foil Kemasan Fleksibel | 0.009-0.030 | 8011-O |
| Foil Farmasi | 0.006-0.030 | 1235-O |
| Foil Farmasi | 0.018-0.030 | 8011-H18 |
| Foil Farmasi | 0.009-0.080 | 8011-O |
| Foil Pembungkus Leher Botol | 0.009-0.0115 | 8011-O |
| Foil Tabung Pasta Gigi | 0.009-0.030 | 8011-O |
| Kantong Retort | 0.006-0.009 | 1235/8079-O |
| Tetra Pack | 0.006-0.0066 | 1235/8079-O |
| Foil Rokok | 0.006-0.007 | 1235-O |
| Foil Untuk Laminasi Dengan Papan Kertas | 0.006-0.007 | 1235-O |
| Foil Wadah | 0.030-0.130 | 3003-H24 |
| Foil Segel Panas Dan Penutup | 0.020-0.060 | 8011-O |
| Foil Pita Perekat | 0.0065-0.012 | 1235-O |
| Foil Pita Perekat | 0.010-0.050 | 8011-O |
| Ducting Udara Fleksibel Aluminium (Telanjang) | 0.006-0.007 | 1235-O |
| Ducting Udara Fleksibel Aluminium (Dilapisi) | 0.060-0.080 | 1100-H22 |
| Foil Rumah Tangga | 0.010-0.050 | 8011-O, 1235-O |
| Foil Kapasitor Daya | 0.005-0.009 | 1235-O |
| Foil Bungkus Kabel | 0.080-0.200 | 1235-O, 1145-O, 8011-O |
| Foil AC | 0.080-0.200 | 8011-H24, 1100-H26 |
Galeri Produk
Rekomendasi Produk

