-
Aluminium Strip Coil
-
Coil Aluminium Berwarna Warna
-
gulungan aluminium foil
-
Pelat lembaran aluminium
-
Cakram Lingkaran Aluminium
-
film poliester berlapis aluminium foil
-
Plat Kotak-kotak Aluminium Aluminum
-
Lembar Plat Berlian Aluminium Aluminum
-
Lembar Aluminium Timbul
-
Lembaran aluminium anodized
-
Cermin Lembaran Aluminium
-
Wadah aluminium foil
-
Kotak Makan Aluminium Foil
-
Grill BBQ sekali pakai
-
MartinPertama kali kami bekerjasama dengan Yongsheng Aluminium, kami merasa sangat mudah, karena waktu pengiriman barang sangat cepat, dan pengelola bisnis juga sangat profesional. -
Alice SuPerusahaan kami dan Yongsheng Aluminium telah bekerja sama selama hampir tiga tahun. -
ZoeyKami membeli aluminium circle dari Yongsheng Aluminium dan mengirimkannya ke Ghana. -
Amin MazlumKami telah membeli hampir 500 ton gulungan aluminium warna timbul dari Aluminium Yongsheng.
Lembaran Aluminium Berukir 5052 4x8 5754 Pelat Berlian Aluminium 100mm 1600mm
| Tempat asal | Provinsi Henan, Cina |
|---|---|
| Nama merek | Yongsheng |
| Sertifikasi | SGS, ISO, RoHS, etc. |
| Nomor model | Piring kotak -kotak aluminium |
| Kuantitas min Order | 2 TON |
| Harga | 2800-3300 USD/Ton |
| Kemasan rincian | Kemasan Pallet Kayu Standar yang Layak Laut |
| Waktu pengiriman | 7-20 Hari Kerja |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Menyediakan kemampuan | 5000 Ton Per Bulan |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Kata kunci | 1100 Lembar Aluminium Timbul, Lembar Aluminium Berlian 1100, Lembar Aluminium 4x8 | Aplikasi | Konstruksi, Lantai, Kulkas, Lemari Dapur, dll. |
|---|---|---|---|
| Melunakkan | O-H112, O / H14 / H32 / H24 | ketebalan | 0,13mm-6,5mm |
| Lebar | 100mm-1600mm | Panjang | Sesuai kebutuhan Anda |
| Pola | Klasik, 1-5 bar, pemeriksa, diubah, berlian, plesteran, dll. | Ketentuan Harga | T/T, L/C |
| Mencicipi | Bebas | ||
| Menyoroti | 1100 Lembaran Aluminium Timbul,Plat Berlian 4x8 100mm,Lembaran Aluminium Timbul 1600mm |
||
- Paduan Kekuatan Rendah:Plat berlian aluminium 1100 menawarkan kekuatan awal yang rendah yang dapat dilipatgandakan melalui pengerjaan dingin, mencapai kinerja yang sebanding dengan baja paduan berkualitas tinggi.
- Kemampuan Bentuk Pengelasan yang Sangat Baik:Mudah dilas, dilas keras, dan disolder untuk aplikasi fabrikasi serbaguna.
- Estetika Unggul:Menampilkan kilau putih-perak yang mencapai kecerahan tinggi setelah pengerjaan dan peningkatan ketahanan korosi melalui oksidasi anodik.
- Manfaat Tambahan:Reflektivitas tinggi, kepadatan rendah, dan sifat ringan untuk kinerja optimal.
Plat berlian aluminium 1100 mengandung 99,00% kandungan aluminium, mempertahankan karakteristik pengerjaan yang sangat baik, keuletan, kemampuan las, ketahanan korosi, dan konduktivitas listrik/termal dari aluminium murni. Pemrosesan rol tekanan permukaan menciptakan pola tiga dimensi yang jelas dengan hasil oksidasi anodik permukaan yang luar biasa.
![]()
| Nama Produk | Lembaran/Koil Aluminium Embossed |
|---|---|
| Paduan/Grade | Seri 1000, Seri 3000, Seri 5000 |
| Temper | O-H112 |
| Ketebalan | 0.13mm-6.5mm |
| Lebar | 100mm-1600mm |
| Panjang | Sesuai kebutuhan Anda |
| Aplikasi | Konstruksi, Lantai, dll. |
| Pola | Klasik, diubah, Diamond, 1-5 bar, checker, dll. |
| Toleransi | Sesuai kebutuhan Anda |
| Waktu Pengiriman | 7-25 hari setelah konfirmasi pesanan |
| MOQ | 3 ton |
| ID Koil | Sesuai kebutuhan Anda |
| Ketentuan Harga | FOB, CIF, CFR, CNF, Dll. |
| Ketentuan Pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, West Union, Money Gram, Dll. |
| Layanan Kami | Kami menyediakan sampel gratis dan berbagai layanan khusus |
| Paduan | Temper | Ketebalan | Lebar | Kedalaman Embossed | Panjang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | O/H12/H14/H22/H24 | 0.1mm-3mm | 10mm-1600mm | Disesuaikan | Sesuai Kebutuhan |
| 1060 | O/H12/H14/H22/H24 | 0.1mm-3mm | 10mm-1600mm | Disesuaikan | Sesuai Kebutuhan |
| 1100 | O/H12/H14/H22/H24 | 0.1mm-3mm | 10mm-1600mm | Disesuaikan | Sesuai Kebutuhan |
| 3003 | O/H12/H14/H22/H24 | 0.1mm-3mm | 10mm-1600mm | Disesuaikan | Sesuai Kebutuhan |
| 5052 | O/H12/H14/H22/H24/H32 | 0.1mm-3mm | 10mm-1600mm | Disesuaikan | Sesuai Kebutuhan |

