Semua produk
-
Aluminium Strip Coil
-
Coil Aluminium Berwarna Warna
-
gulungan aluminium foil
-
Pelat lembaran aluminium
-
Cakram Lingkaran Aluminium
-
film poliester berlapis aluminium foil
-
Plat Kotak-kotak Aluminium Aluminum
-
Lembar Plat Berlian Aluminium Aluminum
-
Lembar Aluminium Timbul
-
Lembaran aluminium anodized
-
Cermin Lembaran Aluminium
-
Wadah aluminium foil
-
Kotak Makan Aluminium Foil
-
Grill BBQ sekali pakai
-
MartinPertama kali kami bekerjasama dengan Yongsheng Aluminium, kami merasa sangat mudah, karena waktu pengiriman barang sangat cepat, dan pengelola bisnis juga sangat profesional. -
Alice SuPerusahaan kami dan Yongsheng Aluminium telah bekerja sama selama hampir tiga tahun. -
ZoeyKami membeli aluminium circle dari Yongsheng Aluminium dan mengirimkannya ke Ghana.
Aluminium Take Out Container 450ml 500ml 750ml Foil Tin Trays Aluminium To Go Container
| Tempat asal | Kota Huiguo, Kota Gongyi, Provinsi Henan, Cina |
|---|---|
| Nama merek | Henan Yongsheng |
| Sertifikasi | ISO, RoHS |
| Nomor model | Kontainer Aluminium siap pakai |
| Kuantitas min Order | 10000 pcs |
| Kemasan rincian | Kotak Kayu Standar Ekspor Layak Laut |
| Waktu pengiriman | 7-25 hari setelah konfirmasi pesanan |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
| Bahan | 99% Aluminium Foil Murni | Paduan | 3003, 3004, 8011, dst |
|---|---|---|---|
| Jenis | persegi panjang | Warna | Perak, Emas, Disesuaikan |
| Fitur | Tahan suhu tinggi, tahan korosi, mudah dibersihkan, penyegelan yang baik | Aplikasi | Memasak |
| Kapasitas | 450ml, 500ml, 750ml, 1100ml, disesuaikan | Sertifikasi | ISO, RoHS, etc |
| Menyoroti | 450 ml Aluminium Take Out Container,500ml Aluminium Take Out Container,750 ml Aluminium Take Out Container |
||
Deskripsi Produk
Wadah Makanan Aluminium Take Out
Tersedia dalam kapasitas 450ml, 500ml, dan 750ml, wadah aluminium foil tahan lama ini dirancang untuk aplikasi layanan makanan dan dibawa pulang.
Pedoman Keamanan Oven
Wadah makanan aluminium foil take out umumnya aman untuk oven dengan pertimbangan penggunaan yang tepat:
- Batasan Suhu:Sebagian besar wadah aman untuk oven hingga 400-450°F (200-230°C). Suhu yang lebih tinggi dapat menyebabkan pelengkungan, peleburan, atau pelepasan asap.
- Kontak Panas Langsung:Hindari menempatkan wadah langsung di rak oven atau elemen pemanas. Gunakan loyang atau wadah tahan oven untuk perlindungan.
- Kompatibilitas Makanan:Makanan asam atau yang dibumbui berat dapat bereaksi dengan aluminium, yang berpotensi menyebabkan rasa logam. Berhati-hatilah dengan jenis makanan ini.
- Penggunaan Kembali:Wadah ini memiliki konstruksi yang lebih tebal daripada opsi sekali pakai standar, membuatnya lebih tahan lama dan cocok untuk beberapa kali penggunaan.
Spesifikasi Teknis
| Nomor Item | Ukuran Atas (mm) | Ukuran Bawah (mm) | Tinggi (mm) | Kapasitas (ml) | Pengepakan (pcs/ctn) | Ukuran Karton (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YSA-S130B | 130x99 | 114x84 | 40 | 230 | 1000 | 415x310x270 |
| YSA-S136A | 136x85 | 121x70 | 36 | 250 | 1000 | 350x282x400 |
| YSA-S147B | 147x119 | 133x104 | 45 | 450 | 1000 | 480x350x310 |
| YSA-S150B | 150x120 | 130x105 | 48 | 440 | 1000 | 490x370x310 |
| YSA-S170B | 170x140 | 152x122 | 46 | 550 | 1000 | 570x360x355 |
| YSA-S189B | 189x110 | 173x99 | 47 | 550 | 1000 | 460x340x400 |
| YSA-S190B | 190x138 | 170x118 | 49 | 650 | 1000 | 570x340x395 |
| YSA-S194A | 194x125 | 179x110 | 42 | 600 | 1000 | 520x320x400 |
| YSA-S213B | 210x144 | 197x131 | 41 | 700 | 1000 | 590x330x440 |
| YSA-S220A | 220x158 | 203x140 | 48 | 950 | 500 | 580x475x455 |
| YSA-S220B | 220x158 | 203x140 | 54 | 1000 | 500 | 455x330x330 |
| YSA-S225B | 225x177 | 201x158 | 41 | 990 | 600 | 390x370x470 |
| YSA-S260B | 260x190 | 240x168 | 62 | 1900 | 500 | 540x380x490 |
| YSA-S308B | 308x208 | 304x192 | 57 | 2400 | 500 | 640x380x440 |
| YSA-S310A | 310x104 | 291x87 | 50 | 1030 | 500 | 410x330x440 |
| YSA-S316A | 316x215 | 294x192 | 42 | 1800 | 200 | 470x335x545 |
Galeri Produk
Rekomendasi Produk

