-
Aluminium Strip Coil
-
Coil Aluminium Berwarna Warna
-
gulungan aluminium foil
-
Wadah aluminium foil
-
Plat aluminium
-
Lingkaran Aluminium
-
Cakram Aluminium
-
Coil Aluminium Dicat
-
Aluminium Coil
-
Lembaran aluminium anodized
-
Cermin Lembaran Aluminium
-
Lembar Aluminium Timbul
-
Lembar Plat Berlian Aluminium Aluminum
-
Plat Kotak-kotak Aluminium Aluminum
-
Strip aluminium
-
Kotak Makan Aluminium Foil
-
Grill BBQ sekali pakai
-
MartinPertama kali kami bekerjasama dengan Yongsheng Aluminium, kami merasa sangat mudah, karena waktu pengiriman barang sangat cepat, dan pengelola bisnis juga sangat profesional.
-
Alice SuPerusahaan kami dan Yongsheng Aluminium telah bekerja sama selama hampir tiga tahun.
-
ZoeyKami membeli aluminium circle dari Yongsheng Aluminium dan mengirimkannya ke Ghana.
7 Inch Foil Pans Dengan Tutup Bulat Foil Trays Pizza Pie Pan Dengan Tutup Jelas
Tempat asal | Zhengzhou Henan |
---|---|
Nama merek | Henan Yongsheng |
Sertifikasi | ISO, RoHS, FDA |
Nomor model | Wadah aluminium foil |
Kuantitas min Order | 10000 pcs |
Kemasan rincian | Kemasan yang disesuaikan |
Waktu pengiriman | 7-25 hari setelah konfirmasi pesanan |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xTempat asal | Henan, Cina | Penggunaan | Pengemasan makanan |
---|---|---|---|
Warna | Perak | Bentuk | Bulat |
Model | YSA-7 Inch Foil Pan | Kapasitas | 720 ml air |
Berat badan | 10,0 gram | Pengemasan | 500 pcs |
Cahaya Tinggi | Tray foil bulat,Pizza Pie Pan,7 inci Foil Pans |
7 inci Foil Pans dengan Tutup Bulat Foil Trays Pizza Pie Pan dengan Tutup Jelas
Deskripsi produk:
Tray aluminium foil 7 inci dengan tutup adalah produk kotak makan siang aluminium foil praktis yang diluncurkan oleh Henan Yongsheng Aluminium.Produk ini terbuat dari 100% bahan aluminium murni dan memiliki keuntungan berikut::
|
Parameter teknis:
Item No. | Atas ((mm) | Dasar ((mm) | Ketinggian ((mm) | Kapasitas ((ml) | Kemasan ((pcs/ctn) | Ukuran karton ((mm) |
YSA-7 PAN | 185 | 142 | 45 | 750 | 500 | 470x380x380 |
YSA-8 PAN | 215 | 175 | 42 | 950 | 500 | 435x415x450 |
YSA-9 PAN | 235 | 200 | 46 | 1200 | 500 | 425x480x475 |
YSA-R63 | 63 | 40 | 30 | 45 | 5000 | 475x330x335 |
YSA-R82 | 82 | 60 | 38 | 120 | 2000 | 660x430x350 |
YSA-101 | 101 | 70 | 18 | 80 | 5000 | 415x390x515 |
YSA-110 | 110 | 83 | 36 | 200 | 2000 | 560x450x240 |
YSA-120 | 120 | 88 | 45 | 250 | 1000 | 610x345x490 |
YSA-147 | 147 | 115 | 37 | 420 | 1000 | 610x310x310 |
YSA-165A | 165 | 139 | 30 | 380 | 1000 | 540x335x335 |
YSA-165B | 165 | 120 | 48 | 650 | 1000 | 660x420x340 |
YSA-200 | 200 | 150 | 20 | 440 | 1000 | 400x410x410 |
YSA-202 | 202 | 175 | 25 | 700 | 1000 | 500x460x460 |
YSA-225 | 225 | 137 | 25 | 450 | 1000 | 405x410x420 |
Pameran Produk