-
Aluminium Strip Coil
-
Coil Aluminium Berwarna Warna
-
gulungan aluminium foil
-
Pelat lembaran aluminium
-
Cakram Lingkaran Aluminium
-
film poliester berlapis aluminium foil
-
Plat Kotak-kotak Aluminium Aluminum
-
Lembar Plat Berlian Aluminium Aluminum
-
Lembar Aluminium Timbul
-
Lembaran aluminium anodized
-
Cermin Lembaran Aluminium
-
Wadah aluminium foil
-
Kotak Makan Aluminium Foil
-
Grill BBQ sekali pakai
-
MartinPertama kali kami bekerjasama dengan Yongsheng Aluminium, kami merasa sangat mudah, karena waktu pengiriman barang sangat cepat, dan pengelola bisnis juga sangat profesional. -
Alice SuPerusahaan kami dan Yongsheng Aluminium telah bekerja sama selama hampir tiga tahun. -
ZoeyKami membeli aluminium circle dari Yongsheng Aluminium dan mengirimkannya ke Ghana. -
Amin MazlumKami telah membeli hampir 500 ton gulungan aluminium warna timbul dari Aluminium Yongsheng.
Panci Foil Kecil 130mm*100mm*42mm 230ml Panci Mini dengan Tutup
| Tempat asal | Zhengzhou Henan |
|---|---|
| Nama merek | Henan Yongsheng |
| Sertifikasi | ISO, RoHS, FDA |
| Nomor model | Loyang Pemanggang Foil 200oz |
| Kuantitas min Order | 10000 pcs |
| Kemasan rincian | Kemasan yang disesuaikan |
| Waktu pengiriman | 7-25 hari setelah konfirmasi pesanan |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan | 50000pcs Per Bulan |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| nama | Panci Foil Kecil | Kelas | Kelas Makanan |
|---|---|---|---|
| Ukuran | 190*110*45mm | Berat badan | 6.3G |
| Bentuk | persegi | Kapasitas | 550ml |
| MOQ | 10000 pcs | Pesenan khusus | Terimalah. |
| Menyoroti | Panci Foil Kecil 130mm*100mm*42mm,230ml Mini Pan Roti,Panci roti mini dengan tutup |
||
Loyang foil aluminium kecil ini menampilkan tampilan yang halus dengan warna-warna cerah yang modis dan bentuk yang lucu dan beragam. Wadah foil aluminium untuk memanggang memberikan pengalaman pengemasan dan memanggang yang lebih baik untuk makanan penutup dan makanan yang dipanggang.
- Material Food-Grade: Terbuat dari foil aluminium food-grade yang mencegah oksidasi dan memastikan keamanan pangan
- Konduksi Panas Unggul: Konstruksi cetakan satu bagian memberikan pemanasan yang cepat dan merata untuk hasil memanggang yang konsisten
- Performa Anti Lengket: Tidak perlu mengeluarkan cetakan - kue dan roti dapat dipanggang dan disajikan segera
- Isolasi Termal yang Sangat Baik: Secara efektif menghalangi perpindahan panas untuk menjaga suhu makanan dan memastikan pemanasan yang merata
- Tahan Air & Tahan Lembab: Mencegah penyerapan kelembaban, memperpanjang umur simpan makanan, dan menjaga kesegaran
- Ringan & Portabel: Mudah dibawa untuk piknik, perjalanan, dan acara di luar ruangan
- Ramah Lingkungan: Aluminium sepenuhnya dapat didaur ulang - loyang dapat dibersihkan dan didaur ulang setelah digunakan
| Item No. | Ukuran Atas (mm) | Ukuran Bawah (mm) | Tinggi (mm) | Kapasitas (ml) | Pengepakan (pcs/ctn) | Ukuran Karton (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YSA-RE130 | 130×100 | 90×60 | 42 | 260 | 1000 | 410×280×290 |
| YSA-RE150 | 150×120 | 105×80 | 49 | 450 | 1000 | 510×320×310 |
| YSA-RE165 | 165×130 | 130×100 | 45 | 600 | 1000 | 570×375×350 |
| YSA-RE175 | 175×110 | 143×80 | 40 | 410 | 1000 | 460×340×375 |
| YSA-RE185 | 185×135 | 145×100 | 50 | 700 | 1000 | 570×340×390 |
| YSA-RE190 | 190×110 | 160×80 | 45 | 550 | 1000 | 460×340×400 |
| YSA-RE195A | 195×145 | 155×100 | 40 | 600 | 1000 | 610×360×410 |
| YSA-RE195B | 195×145 | 160×115 | 55 | 850 | 1000 | 610×380×410 |
| YSA-RE205 | 205×110 | 162×70 | 57 | 670 | 1000 | 470×320×420 |
| YSA-F204 | 204×204 | 170×170 | 49 | 1350 | 500 | 450×430×450 |
| YSA-RE211 | 211×145 | 175×108 | 41 | 800 | 1000 | 640×370×430 |
| YSA-RE216 | 216×114 | 184×80 | 58 | 900 | 1000 | 485×360×455 |
| YSA-RE220 | 220×160 | 180×115 | 50 | 1100 | 500 | 660×260×360 |
| YSA-RE255 | 255×190 | 215×145 | 60 | 1750 | 500 | 380×395×525 |
| YSA-RE265 | 265×195 | 212×145 | 65 | 1800 | 400 | 410×400×555 |
| YSA-RE315 | 315×215 | 272×173 | 51 | 2300 | 600 | 650×400×470 |
| YSA-RE324A | 324×265 | 270×210 | 40 | 2300 | 100 | 425×340×285 |
| YSA-RE320 | 320×268 | 260×200 | 65 | 3800 | 100 | 505×290×340 |
| YSA-RE370 | 370×270 | 310×210 | 70 | 4700 | 100 | 596×278×335 |
| YSA-RE525A | 525×326 | 473×277 | 42 | 5400 | 50 | 540×320×340 |
| YSA-RE525B | 525×328 | 440×245 | 76 | 9700 | 50 | 545×340×350 |

