Semua produk
-
Aluminium Strip Coil
-
Coil Aluminium Berwarna Warna
-
gulungan aluminium foil
-
Pelat lembaran aluminium
-
Cakram Lingkaran Aluminium
-
Aluminium sarang lebah
-
film poliester berlapis aluminium foil
-
Plat Kotak-kotak Aluminium Aluminum
-
Lembar Aluminium Timbul
-
Lembaran aluminium anodized
-
Cermin Lembaran Aluminium
-
Wadah aluminium foil
-
MartinPertama kali kami bekerjasama dengan Yongsheng Aluminium, kami merasa sangat mudah, karena waktu pengiriman barang sangat cepat, dan pengelola bisnis juga sangat profesional. -
Alice SuPerusahaan kami dan Yongsheng Aluminium telah bekerja sama selama hampir tiga tahun. -
ZoeyKami membeli aluminium circle dari Yongsheng Aluminium dan mengirimkannya ke Ghana. -
Amin MazlumKami telah membeli hampir 500 ton gulungan aluminium warna timbul dari Aluminium Yongsheng.
Suplai besar untuk dibawa pergi Pengemasan makanan Kontainer Aluminium Foil Pan Penyimpanan makanan
| Tempat asal | Zhengzhou Henan |
|---|---|
| Nama merek | Henan Yongsheng |
| Sertifikasi | ISO, RoHS, FDA |
| Nomor model | Kontainer kemasan makanan untuk dibawa pergi |
| Kuantitas min Order | 10000 pcs |
| Harga | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
| Waktu pengiriman | 7-25 hari setelah konfirmasi pesanan |
| Syarat-syarat pembayaran | D/P, D/A, T/T, L/C, Western Union, |
| Menyediakan kemampuan | 500000pcs per bulan |
Detail produk
| Nama produk | Panci Penyimpanan Makanan Aluminium Foil | Bahan | 99% Aluminium Foil Murni |
|---|---|---|---|
| Ukuran | 8 inci * 8 inci * 2 inci (1250ml) Ukuran dan kemasan lainnya | Sampel | bebas |
| MOQ | 10000 pcs | Fitur | Ramah Lingkungan |
| Kemasan | 4 pcs/set, 48 set/karton | OEM | Dapat diterima. |
| Menyoroti | Panci Penyimpanan Makanan Aluminium Foil,Kontainer kemasan makanan untuk dibawa pergi,Panci foil aluminium pasokan besar |
||
Deskripsi Produk
Suplai besar untuk dibawa pergi Pengemasan makanan Kontainer Aluminium Foil Pan Penyimpanan makanan
Kontainer aluminium foil dilapisi dan tidak akan menghasilkan reaksi kimia atau zat beracun di udara, memastikan penggunaan yang aman.makanan asam tidak cocok untuk penyimpanan dalam wadah aluminium foil karena asam dapat merusak lapisan proteksi oksida wadah.
Kontainer ini dapat dipanaskan langsung di microwave dan di atas api terbuka tanpa masalah keamanan. Kontainer yang digunakan sepenuhnya dapat didaur ulang, membantu mengurangi polusi dan menghemat sumber daya.
Awalnya digunakan untuk makanan pesawat, wadah aluminium foil sekarang banyak diadopsi di ritel kue, restoran takeaway, dan kemasan piring pra-dibuat.Banyak restoran rantai besar telah beralih dari kemasan tradisional ke wadah aluminium karena dapat didaur ulang dan manfaat lingkungan.
Kontainer aluminium dapat didaur ulang hingga 25 kali dan tidak menghasilkan zat berbahaya selama pengolahan.Kontainer aluminium cuaca di tanah dalam 2-3 tahun tanpa menyebabkan kerusakan permanen pada tanah dan karakteristik penanaman.
Keuntungan Utama Kontainer Foil Aluminium
- Dapat disesuaikan dalam berbagai ukuran, spesifikasi, warna, dan bentuk
- Aman, higienis, dan dapat disterilkan pada suhu tinggi
- Penampilan yang indah dan desain ringan
- Berbagai produk yang tersedia
- Bergaya, ramah lingkungan, dan sepenuhnya dapat didaur ulang
- Kinerja penyegelan yang sangat baik dan desain anti bocor
- Waktu pelestarian panas yang diperpanjang, secara efektif mengunci rasa makanan
- Berbagai metode pemanasan: api terbuka, gelombang mikro, dan lain-lain
Spesifikasi Produk
| Artikel | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi (mm) | Volume (ml) | Berat (gram) | Kemasan (pcs) | Kubik (cbm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pound | 147 | 120 | 48 | 450 | 5.5/6.5 | 1000 | 0.044 |
| 1 1/2 Pound | 184 | 135 | 49 | 700 | 8.5 | 500 | 0.032 |
| 1 1/25 Pound | 220 | 160 | 40 | 810 | 9.5 | 500 | 0.041 |
| 2 1/4 Pound | 220 | 160 | 53 | 950 | 13 | 500 | 0.08 |
| 3cp | 230 | 180 | 38 | 800 | 14 | 500 | 0.07 |
| 4 lb | 315 | 215 | 53 | 2250 | 28 | 500 | 0.088 |
| 5 lb 5 | 260 | 190 | 64 | 1850 | 20 | 500 | 0.08 |
| 5 lb | 250 | 185 | 78 | 2300 | 27 | 250 | 0.045 |
| 1/2 ukuran dalam | 324 | 264 | 63 | 3550 | 40 | 100 | 0.064 |
| 1/2 ukuran mem | 324 | 264 | 52 | 2980 | 36 | 100 | 0.058 |
| 1/2 ukuran dangkal | 324 | 264 | 40 | 2300 | 35 | 100 | 0.054 |
| Berukuran penuh dalam | 523 | 326 | 80 | 8000 | 120 | 50 | 0.062 |
| Mem ukuran penuh | 523 | 326 | 52 | 6600 | 110 | 50 | 0.056 |
| Ukuran penuh dangkal | 523 | 326 | 44 | 5200 | 105 | 50 | 0.052 |
| 1 lb panci roti | 146 | 85 | 51 | 450 | 8.5 | 500 | 0.07 |
| 2lb panci roti | 203 | 98 | 64 | 1050 | 13.5 | 300 | 0.05 |
| 4 oz cangkir | 85 | 40 | 120 | 2.3 | 2000 | 0.039 | |
| 7 inci | 183 | 44 | 600 | 7.8 | 500 | 0.042 | |
| 7 inci dalam | 183 | 51 | 800 | 8.6 | 500 | 0.042 | |
| 8 inci | 215 | 43 | 920 | 12 | 500 | 0.055 | |
| 9 inci | 228 | 46.5 | 1200 | 13 | 500 | 0.064 | |
| OV458 | 458 | 350 | 85 | 6500 | 68 | 50 | 0.064 |
| 4332 | 430 | 320 | 73 | 110 | 50 | 0.062 | |
| 4633 | 458 | 335 | 65 | 5600 | 110 | 50 | 0.062 |
| 3727 | 370 | 270 | 72 | 5000 | 80 | 100 | 0.062 |
Galeri Produk
Rekomendasi Produk

